Kế toán môi trường
Tại Sankyo Tateyama, chúng tôi đánh giá các khoản đầu tư và tác động lên môi trường bằng cách hiểu một cách định lượng win 99 nổ hũ phí và tác động của việc bảo tồn môi trường dựa trên các hướng dẫn tính toán môi trường do Bộ Môi trường ban hành
Kết quả kế toán môi trường năm 2024
●Thời gian tổng hợpNgày 1 tháng 6 năm 2024 đến ngày 31 tháng 5 năm 2025●Phạm vi tổng hợpchỉ Sankyo Tateyama
win 99 nổ hũ phí bảo vệ môi trường
Đơn vị: triệu yên
| Phân loại win 99 nổ hũ phí bảo vệ môi trường | Nội dung chính của hạng mục win 99 nổ hũ phí | Đầu tư vốn | win 99 nổ hũ phí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | |||
| 1 win 99 nổ hũ phí trong khu vực kinh doanh | win 99 nổ hũ phí bảo tồn môi trường nhằm giảm tải lượng môi trường phát sinh trong khu vực kinh doanh | 203 | 271 | 582 | 535 | |
| Phân tích | 1) win 99 nổ hũ phí ngăn ngừa ô nhiễm | win 99 nổ hũ phí cần thiết để ngăn ngừa ô nhiễm (ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, tiếng ồn, vv) | 0 | 0 | 223 | 192 |
| 2) win 99 nổ hũ phí bảo tồn môi trường toàn cầu | win 99 nổ hũ phí cần thiết để ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu như bảo tồn năng lượng | 203 | 271 | 2 | 0 | |
| 3) win 99 nổ hũ phí lưu thông tài nguyên | win 99 nổ hũ phí thúc đẩy lưu thông tài nguyên như xử lý và tái chế chất thải thích hợp | 0 | 0 | 358 | 343 | |
| 2Chi phí thượng nguồn/hạ lưu | win 99 nổ hũ phí cần thiết để giảm tác động môi trường phát sinh ở thượng nguồn khu vực kinh doanh, chẳng hạn như mua sắm xanh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3Chi phí hoạt động quản lý | win 99 nổ hũ phí cần thiết cho việc vận hành hệ thống quản lý môi trường | 0 | 0 | 111 | 97 | |
| 4 win 99 nổ hũ phí nghiên cứu và phát triển | win 99 nổ hũ phí cần thiết cho việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm liên quan đến giảm thiểu tác động đến môi trường | 158 | 617 | 441 | 510 | |
| 5Chi phí hoạt động xã hội | win 99 nổ hũ phí quyên góp và hỗ trợ các hoạt động vì môi trường do người dân địa phương thực hiện | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 6Chi phí thiệt hại về môi trường | win 99 nổ hũ phí cần thiết cho việc phục hồi tự nhiên | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng cộng | 361 | 888 | 1,141 | 1,148 | ||
Hiệu quả bảo vệ môi trường
| Chỉ số hiệu suất môi trường | Đơn vị | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Sự khác biệt so với năm trước |
|---|---|---|---|---|
| Năng lượng đầu vào | 1000 GJ | 3,244.4 | 3,259.0 | ▲ 14.6 |
| Lượng khí thải CO₂ | 1000t-CO₂ | 174.8 | 162.7 | 12.1 |
| Khí thải chất thải công nghiệp | 1000t | 17.6 | 16.7 | 0.9 |
| Lượng thoát nước | ngàn m3 | 9,350.1 | 9,553.1 | ▲ 203 |
Hiệu quả kinh tế gắn liền với các biện pháp bảo tồn môi trường
Đơn vị: triệu yên
| win 99 nổ hũ tiết hiệu ứng | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Sự khác biệt so với năm trước |
|---|---|---|---|
| 1Giảm win 99 nổ hũ phí thông qua tiết kiệm năng lượng | 48 | 117 | 69 |
| 2 Lợi nhuận từ việc bán đồ có giá trị | 247 | 217 | ▲30 |
| 3 Giảm bìa cứng, vật liệu đệm, vv | 0 | 30 | 30 |
| Tổng cộng | 295 | 364 | 69 |
- Tính bền vững
- Tính trọng yếu
-
Thúc đẩy tính bền vững
Hệ thống - Điều lệ CSR
-
- Môi trường hàng đầu
- Công bố thông tin phù hợp với khuyến nghị của TCFD
- Sáng kiến môi trường
- Ứng phó với biến đổi khí hậu
- Sử dụng tài nguyên hiệu quả
- Biện pháp đối phó với chất hóa học
- Quản lý môi trường và ứng phó với rủi ro môi trường
- Thúc đẩy truyền thông về môi trường
- Kế toán môi trường
- Quan điểm cơ bản về phát triển sản phẩm
- Ví dụ về phát triển sản phẩm
- Danh sách các sáng kiến trước đây